Porsche 996 Turbo — U.S. PET Parts Catalogue / PAGE 475
Model Year MG SG Illustration VIN No. Update · 15:24 07.02.2008
Read extracted page text
OCR can contain errors. Check the original page image for exact wording, warnings and specifications.
V-Pages
Model Year MG SG Illustration VIN No. Update
15:24 07.02.2008
996T 05 224
VEHICLE TYPE MY VIN ENGINE TYPE
996 TURBO 01 1 991S6 80061>85000 M96.70 309 KW
996 TURBO (USA)(CDN)(MEX)(BR) 01 1 991S6 85061>89000 M96.70 309 KW
996 TURBO GT2 01 1 991S6 95061>95900 M96.70S 340 KW
996 TURBO GT2 02 2 992S6 95061>95900 M96.70S 340 KW
996 TURBO GT2(USA,CDN,MEX,BR) 02 2 992S6 96061>96900 M96.70S 340 KW
996 TURBO 02 2 992S6 80061>85000 M96.70 309 KW
996 TURBO (USA)(CDN)(MEX)(BR) 02 2 992S6 85061>89000 M96.70 309 KW
996 TURBO GT2 03 3 993S6 95061>95900 M96.70S 340 KW
996 TURBO GT2(USA,CDN,MEX,BR) 03 3 993S6 96061>96900 M96.70S 340 KW
996 TURBO 03 3 993S6 80061>85000 M96.70 309 KW
996 TURBO (USA)(CDN)(MEX)(BR) 03 3 993S6 85061>89000 M96.70 309 KW
996 TURBO GT2 04 4 994S6 95061>95900 M96.70S 340 KW
996 TURBO GT2(USA,CDN,MEX,BR) 04 4 994S6 96061>96900 M96.70S 340 KW
996 TURBO 04 4 994S6 80061>85000 M96.70 309 KW
996 TURBO (USA)(CDN)(MEX)(BR) 04 4 994S6 85061>89000 M96.70 309 KW
996 TURBO CABRIO 04 4 994S6 70061>74000 M96.70 309 KW
996 TURBO CAB.(USA,CDN,MEX,BR) 04 4 994S6 75061>79000 M96.70 309 KW
996 TURBO GT2 05 5 995S6 95061>95900 M96.70SL 360 KW
996 TURBO GT2(USA,CDN,MEX,BR) 05 5 995S6 96061>96900 M96.70SL 360 KW
996 TURBO 05 5 995S6 80061>85000 M96.70 309 KW
996 TURBO (USA)(CDN)(MEX)(BR) 05 5 995S6 85061>89000 M96.70 309 KW
996 TURBO CABRIO 05 5 995S6 70061>74000 M96.70 309 KW
996 TURBO CAB.(USA,CDN,MEX,BR) 05 5 994S6 75061>79000 M96.70 309 KW
et_vside.frm
This is a source reference. Confirm exact model applicability in the original material.
