Porsche 997.1 Turbo / GT2 — PET Parts Catalogue / PAGE 490
Model Year MG SG Illustration VIN No. Update · 11:19 02.09.2008
Read extracted page text
OCR can contain errors. Check the original page image for exact wording, warnings and specifications.
V-Pages
Model Year MG SG Illustration VIN No. Update
11:19 02.09.2008
997T 09 231
VEHICLE TYPE MY VIN ENGINE TYPE
997 TURBO 07 7 997S7 80061>83000 M97.70 353 KW
997 TURBO (USA.CN.CDN.MEX.BR) 07 7 997S7 83061>87000 M97.70 353 KW
997 TURBO 07 7 997S7 87061>90000 M97.70 353 KW
997 TURBO RDW-1 08 8 998S7 80061>83000 M97.70 353 KW
997 TURBO RDW-2 08 8 998S7 09061>10000 M97.70 353 KW
997 TURBO (USA.CN.CDN.MEX.BR) 08 8 998S7 83061>86000 M97.70 353 KW
997 TURBO CABRIO RDW-1 08 8 998S7 86061>88000 M97.70 353 KW
997 TURBO CABRIO RDW-2 08 8 998S7 06061>07000 M97.70 353 KW
997 TURBO CABRIO -1 08 8 998S7 88061>90000 M97.70 353 KW
(USA.CN.CDN.MEX.BR)
997 TURBO CABRIO -2 08 8 998S7 08061>09000 M97.70 353 KW
(USA.CN.CDN.MEX.BR)
997 TURBO GT2 08 8 998S7 94061>96000 M97.70 S 390 KW
997 TURBO GT2 08 8 998S7 96061>98000 M97.70 S 390 KW
(USA.CN.CDN.MEX.BR)
997 TURBO RDW 09 9 999S7 60061>66000 M97.70 353 KW
997 TURBO (USA.CN.CDN.MEX.BR) 09 9 999S7 66061>70000 M97.70 353 KW
997 TURBO CABRIO 09 9 999S7 70061>73000 M97.70 353 KW
997 TURBO CABRIO 09 9 999S7 73061>75000 M97.70 353 KW
(USA.CN.CDN.MEX.BR)
997 TURBO GT2 09 9 999S7 76061>77000 M97.70 S 390 KW
997 TURBO GT2 09 9 999S7 78061>79000 M97.70 S 390 KW
(USA.CN.CDN.MEX.BR)
et_vside.frm
This is a source reference. Confirm exact model applicability in the original material.
