2010–2013 Porsche 997.2 Turbo — Genuine Parts Catalogue / PAGE 486
Illustration: 807-010 · Model: 997T10 Model life 2010>>2013
Read extracted page text
OCR can contain errors. Check the original page image for exact wording, warnings and specifications.
Illustration: 807-010
Model: 997T10 Model life 2010>>2013
Pos Part Number Description Remark Qty Model
997 555 981 39 D12 Dark grey/natural
997 555 981 39 T12 Brown/natural
997 555 981 39 N12 Carrera Red
(1) 997 555 982 35 Door panel trim (leather) right lhd 1 PR:XTV,XVT,
098,680,981
D - MJ 2010>>
997 555 982 35 A11 Black
997 555 982 35 5X6 Stone grey
997 555 982 35 8G2 Sand beige
997 555 982 35 3S9 sea blue
997 555 982 35 9S5 Terracotta
997 555 982 35 9V6 Cocoa
997 555 982 35 BCD Black/stone grey
997 555 982 35 BCE Black/sand beige
997 555 982 35 BCF Black/terracotta
997 555 982 35 D12 Dark grey/natural
997 555 982 35 T12 Brown/natural
997 555 982 35 N12 Carrera Red
(1) 997 555 981 42 Door panel trim (leather) left lhd 1 TURBO/COUPE
PR:XTW,XVT,
D - MJ 2010>> 098,680,981
997 555 981 42 A11 Black
997 555 981 42 5X6 Stone grey
997 555 981 42 8G2 Sand beige
997 555 981 42 3S9 sea blue
997 555 981 42 9S5 Terracotta
997 555 981 42 9V6 Cocoa
997 555 981 42 BCD Black/stone grey
997 555 981 42 BCE Black/sand beige
997 555 981 42 BCF Black/terracotta
997 555 981 42 D12 Dark grey/natural
997 555 981 42 T12 Brown/natural
997 555 981 42 N12 Carrera Red
(1) 997 555 981 43 Door panel trim (leather) left lhd 1 TURBO/COUPE
PR:XTW,XVT,
D - MJ 2010>> 537,680,981,
098
997 555 981 43 A11 Black
997 555 981 43 5X6 Stone grey
997 555 981 43 8G2 Sand beige
997 555 981 43 3S9 sea blue
997 555 981 43 9S5 Terracotta
997 555 981 43 9V6 Cocoa
997 555 981 43 BCD Black/stone grey
997 555 981 43 BCE Black/sand beige
997 555 981 43 BCF Black/terracotta
997 555 981 43 D12 Dark grey/natural
997 555 981 43 T12 Brown/natural
997 555 981 43 N12 Carrera Red
(1) 997 555 981 48 Door panel trim (leather) left lhd 1 CABRIO
PR:XTW,XVT,
D - MJ 2010>> 098,680,981
997 555 981 48 A11 Black
997 555 981 48 5X6 Stone grey
997 555 981 48 8G2 Sand beige
997 555 981 48 3S9 sea blue
997 555 981 48 9S5 Terracotta
997 555 981 48 9V6 Cocoa
997 555 981 48 BCD Black/stone grey
997 555 981 48 BCE Black/sand beige
997 555 981 48 BCF Black/terracotta
997 555 981 48 D12 Dark grey/natural
997 555 981 48 T12 Brown/natural
19.07.2018 - 10 Kat
This is a source reference. Confirm exact model applicability in the original material.
